Hasil Mentoring
| MENTORING SHEET CONTROL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Trainee : Agus | Mentoring #1 | Mentoring #2 | Mentoring #3 | Penyelesaian Masalah | Nilai | ||||||
| Nama Mentor : Adi | |||||||||||
| Tanggal | Mentor | Komentar | Tanggal | Mentor | Komentar | Tanggal | Mentor | Komentar | |||
| Masalah 1 | 23 September 2022 | Adi | Komentar 1 | 30 September 2022 | Adi | Komentar 2 | 6 Oktober 2022 | Adi | Komentar 3 | Solving Problem | 80 |
| Manajer | Mentor | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
